2012-2013-1學期免修名單
2012-09-02
37
2012-2013-1學期課程免修名單 | ||||
學號 | 姓名 | 班級 | 課程 | 成績 |
1000304003 | 顧方芸 | 10會升 | 電算化會計 | 70 |
1000304024 | 李加紅 | 10會升 | 電算化會計 | 70 |
1000304030 | 陸晨燕 | 10會升 | 電算化會計 | 70 |
1000304034 | 宣言萍 | 10會升 | 電算化會計 | 70 |
1000304035 | 史枝子 | 10會升 | 電算化會計 | 70 |
1000304036 | 魏巍 | 10會升 | 電算化會計 | 70 |
1000304051 | 徐靖 | 10會升 | 電算化會計 | 70 |
1000304053 | 羅婕 | 10會升 | 電算化會計 | 70 |
1000304055 | 丁文傑 | 10會升 | 電算化會計 | 70 |
1000008002 | 林練 | 10行專 | 社會學概論 | 60 |
1000306002 | 江曉瓊 | 10英升1 | 綜合英語(4) | 70 |
1000306003 | 王賽賽 | 10英升1 | 綜合英語(4) | 70 |
1000306015 | 徐雯靜 | 10英升1 | 綜合英語(4) | 70 |
1000306021 | 傅元吉 | 10英升1 | 綜合英語(4) | 70 |
1000306022 | 瞿暉 | 10英升1 | 綜合英語(4) | 70 |
1000306024 | 沈園 | 10英升1 | 綜合英語(4) | 70 |
1000306027 | 周文毓 | 10英升1 | 綜合英語(4) | 70 |
1000306048 | 江曉琳 | 10英升1 | 綜合英語(4) | 70 |
1000306073 | 何蔚 | 10英升2 | 綜合英語(4) | 70 |
1100303005 | 嚴依意 | 11工升 | 大學英語(2) | 70 |
1100303009 | 彭明俊 | 11工升 | 大學英語(2) | 70 |
1100303010 | 張盛玲 | 11工升 | 大學英語(2) | 70 |
1100303016 | 俞辰仲 | 11工升 | 大學英語(2) | 70 |
1100303024 | 沈純 | 11工升 | 大學英語(2) | 70 |
1100303032 | 胡雯 | 11工升 | 大學英語(2) | 70 |
1100303033 | 徐婕 | 11工升 | 大學英語(2) | 70 |
1100303049 | 顧孫奇 | 11工升 | VB | 72 |
1100303049 | 顧孫奇 | 11工升 | 大學英語(2) | 78 |
1100303049 | 顧孫奇 | 11工升 | 毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論 | 80 |
1100303051 | 孟艷婷 | 11工升 | 大學英語(2) | 85 |
1100303059 | 俞珍妮 | 11工升 | 大學英語(2) | 70 |
1100305017 | 黃麗君 | 11國升2 | 馬克思主義基本原理概論 | 60 |
1100305017 | 黃麗君 | 11國升2 | 線性代數 | 78 |
1100305017 | 黃麗君 | 11國升2 | 大學英語(2) | 85 |
1100305018 | 夏琦 | 11國升2 | 大學英語(2) | 70 |
1100305020 | 龔敏傑 | 11國升2 | 大學英語(2) | 70 |
1100305022 | 陳婧 | 11國升2 | 大學英語(2) | 70 |
1100305023 | 黃翠瑩 | 11國升2 | 大學英語(2) | 70 |
1100305025 | 馮佳華 | 11國升2 | 大學英語(2) | 70 |
1100305026 | 施婷 | 11國升2 | 大學英語(2) | 70 |
1100305027 | 周婕 | 11國升2 | 大學英語(2) | 70 |
1100305030 | 陳施施 | 11國升2 | 大學英語(2) | 70 |
1100305032 | 歐陽敏 | 11國升2 | 大學英語(2) | 70 |
1100305039 | 火晨蔚 | 11國升2 | 大學英語(2) | 70 |
1100305050 | 戴宇峰 | 11國升2 | 大學英語(2) | 70 |
1100305051 | 王長婷 | 11國升2 | 大學英語(2) | 70 |
1100305053 | 張璐 | 11國升2 | 大學英語(2) | 70 |
1100305062 | 湯俊 | 11國升2 | 大學英語(2) | 70 |
1100305067 | 林晨 | 11國升2 | 大學英語(2) | 70 |
1100304006 | 徐美鳳 | 11會升 | 大學英語(2) | 70 |
1100304008 | 杜丹萍 | 11會升 | 大學英語(2) | 70 |
1100304018 | 劉微 | 11會升 | 大學英語(2) | 70 |
1100307025 | 蔡銘敏 | 11計升 | 大學英語(2) | 70 |
1000303040 | 陳繼賢 | 11金融升 | 大學英語(2) | 70 |
1100309013 | 董黃鑫 | 11金融升 | 大學英語(2) | 70 |
1100302003 | 張琳 | 11物升1 | 大學英語(2) | 85 |
1100302009 | 黃炎傑 | 11物升1 | 大學英語(2) | 70 |
1100302013 | 張佳妮 | 11物升1 | 大學英語(2) | 70 |
1100302015 | 嚴雋 | 11物升1 | 大學英語(2) | 70 |
1100302029 | 範彥苑 | 11物升1 | 大學英語(2) | 70 |
1100302030 | 張瑞 | 11物升1 | 大學英語(2) | 70 |
1100302037 | 顧美玲 | 11物升1 | 大學英語(2) | 70 |
1100302045 | 蔡鳳娟 | 11物升1 | 大學英語(2) | 70 |
1100302053 | 竺嘉慧 | 11物升2 | 大學英語(2) | 70 |
1100302057 | 張馳 | 11物升2 | 大學英語(2) | 70 |
1100302058 | 成佳捷 | 11物升2 | 大學英語(2) | 70 |
1100302060 | 金心笛 | 11物升2 | 大學英語(2) | 70 |
1100302062 | 馬麗兵 | 11物升2 | 大學英語(2) | 70 |
1100302063 | 周富榮 | 11物升2 | 大學英語(2) | 70 |
1100302082 | 臧易超 | 11物升2 | 大學英語(2) | 70 |
1100302090 | 蔡玲 | 11物升2 | 大學英語(2) | 70 |
1100302096 | 鄧旭瑩 | 11物升2 | 大學英語(2) | 70 |
1100308009 | 張順 | 11行升1 | 大學英語(2) | 70 |
1100308031 | 楊昕宜 | 11行升2 | 大學英語(2) | 70 |
1100308035 | 祝莉莉 | 11行升2 | 大學英語(2) | 70 |
1100306016 | 薛越 | 11英升1 | 綜合英語(2) | 70 |
1100306019 | 劉宵茜 | 11英升1 | 綜合英語(2) | 70 |
1100306032 | 李琳 | 11英升1 | 綜合英語(2) | 70 |
1100306048 | 嚴濤 | 11英升2 | 綜合英語(2) | 70 |
1100306058 | 莊麗艷 | 11英升2 | 綜合英語(2) | 70 |
夜大部 | ||||
2012年8月30日 |
上一篇:下一篇: