2012-2013-2學期夜大免修名單
2013-02-22
26
學號 | 姓名 | 班級 | 課程名 | 免修分數 |
0800204002 | 李平 | 08會本 | 電算化會計 | 70 |
0800204004 | 焦文婷 | 08會本 | 電算化會計 | 70 |
0800204009 | 貢佳 | 08會本 | 電算化會計 | 70 |
0800204010 | 曹蓓穎 | 08會本 | 電算化會計 | 70 |
0800204012 | 高燕 | 08會本 | 電算化會計 | 70 |
0800204013 | 王克菊 | 08會本 | 電算化會計 | 70 |
0800204015 | 潘英 | 08會本 | 電算化會計 | 70 |
0800204023 | 楊俊英 | 08會本 | 電算化會計 | 70 |
0800204025 | 胡玲玲 | 08會本 | 電算化會計 | 70 |
0800204031 | 趙弘玥 | 08會本 | 電算化會計 | 70 |
0800204032 | 張曉嫻 | 08會本 | 電算化會計 | 70 |
0800204035 | 成瓊 | 08會本 | 電算化會計 | 70 |
0800204036 | 葛海會 | 08會本 | 電算化會計 | 70 |
1000305048 | 田良 | 10國升2 | 報關業務 | 70 |
1000305119 | 楊雲 | 10國升2 | 報關業務 | 70 |
1000204001 | 唐思益 | 10會本 | 大學英語(5) | 70 |
1000306011 | 謝韻雯 | 10英升1 | 第二外語(日語)(2) | 70 |
1100303005 | 嚴依意 | 11工升 | 大學英語(3) | 70 |
1100303009 | 彭明俊 | 11工升 | 大學英語(3) | 70 |
1100303010 | 張盛玲 | 11工升 | 大學英語(3) | 70 |
1100303013 | 劉偉明 | 11工升 | 大學英語(3) | 70 |
1100303016 | 俞辰仲 | 11工升 | 大學英語(3) | 70 |
1100303024 | 沈純 | 11工升 | 大學英語(3) | 70 |
1100303032 | 胡雯 | 11工升 | 大學英語(3) | 70 |
1100303033 | 徐婕 | 11工升 | 大學英語(3) | 70 |
1100303051 | 孟艷婷 | 11工升 | 大學英語(3) | 85 |
1100303059 | 俞珍妮 | 11工升 | 大學英語(3) | 70 |
1100305017 | 黃麗君 | 11國升2 | 大學英語(3) | 85 |
1100305020 | 龔敏傑 | 11國升2 | 大學英語(3) | 70 |
1100305022 | 陳婧 | 11國升2 | 大學英語(3) | 70 |
1100305023 | 黃翠瑩 | 11國升2 | 大學英語(3) | 85 |
1100305025 | 馮佳華 | 11國升2 | 大學英語(3) | 70 |
1100305026 | 施婷 | 11國升2 | 大學英語(3) | 70 |
1100305027 | 周婕 | 11國升2 | 大學英語(3) | 70 |
1100305030 | 陳施施 | 11國升2 | 大學英語(3) | 70 |
1100305032 | 歐陽敏 | 11國升2 | 大學英語(3) | 70 |
1100305039 | 火晨蔚 | 11國升2 | 大學英語(3) | 70 |
1100305041 | 侯香梅 | 11國升2 | 大學英語(3) | 70 |
1100305050 | 戴宇峰 | 11國升2 | 大學英語(3) | 70 |
1100305053 | 張璐 | 11國升2 | 大學英語(3) | 70 |
1100305062 | 湯俊 | 11國升2 | 大學英語(3) | 70 |
1100305067 | 林晨 | 11國升2 | 大學英語(3) | 70 |
1100005026 | 張濤 | 11國專2 | 計算機文化基礎 | 85 |
1100304008 | 杜丹萍 | 11會升 | 大學英語(3) | 70 |
1100307025 | 蔡銘敏 | 11計升 | 大學英語(3) | 70 |
1100309007 | 柴劍青 | 11金融升 | 大學英語(3) | 70 |
1100309013 | 董黃鑫 | 11金融升 | 大學英語(3) | 70 |
1100302053 | 竺嘉慧 | 11物升2 | 大學英語(3) | 70 |
1100302057 | 張馳 | 11物升2 | 大學英語(3) | 70 |
1100302065 | 顧磊 | 11物升2 | 大學英語(3) | 70 |
1100302066 | 竇琰瑋 | 11物升2 | 大學英語(3) | 70 |
1100302072 | 時宏芳 | 11物升2 | 大學英語(3) | 70 |
1100302082 | 臧易超 | 11物升2 | 大學英語(3) | 70 |
1100302087 | 曹廣慧 | 11物升2 | 大學英語(3) | 70 |
1100302096 | 鄧旭瑩 | 11物升2 | 大學英語(3) | 70 |
1100308021 | 劉芸菲 | 11行升2 | 大學英語(3) | 70 |
1100308024 | 王異哲 | 11行升2 | 大學英語(3) | 70 |
1100308035 | 祝莉莉 | 11行升2 | 大學英語(3) | 70 |
1100308041 | 李夢娜 | 11行升2 | 大學英語(3) | 70 |
1100306007 | 王凱駿 | 11英升1 | 綜合英語(3) | 70 |
1100306016 | 薛越 | 11英升1 | 綜合英語(3) | 70 |
1100306032 | 李琳 | 11英升1 | 綜合英語(3) | 70 |
1100306048 | 嚴濤 | 11英升2 | 綜合英語(3) | 70 |
2013年2月21日 | ||||
夜大部 |
上一篇:下一篇: