2015-2016-2免修名單 | ||||||
學號 | 姓名 | 班級 | 免修課程 | 免修原因 | 通過時間 | 免修成績 |
1100204001 | 朱敏霞 | 11會本 | 電算化會計 | 會計上崗證已考 | 2013-5 | 75 |
1100204002 | 王舒彬 | 11會本 | 電算化會計 | 會計上崗證已考 | 2015-11 | 75 |
1100204004 | 張貴玲 | 11會本 | 電算化會計 | 會計上崗證已考 | 2015-10 | 75 |
1100204006 | 馬雯 | 11會本 | 電算化會計 | 會計上崗證已考 | 2015-12 | 75 |
1100204010 | 時文超 | 11會本 | 電算化會計 | 會計上崗證已考 | 2016-1 | 75 |
1200304002 | 林芊 | 13會升 | 電算化會計 | 會計上崗證已考 | 2008-5 | 75 |
1300304002 | 韋揚 | 13會升 | 電算化會計 | 初級會計電算化 | 2012-6 | 75 |
1300304003 | 李妍鈺 | 13會升 | 電算化會計 | 初級會計電算化 | 2014-11 | 75 |
1300304005 | 周芬 | 13會升 | 電算化會計 | 會計上崗證已考 | 2015-12 | 75 |
1300304007 | 黃麗莎 | 13會升 | 電算化會計 | 會計上崗證已考 | 2010-4 | 75 |
1300304010 | 易樂 | 13會升 | 電算化會計 | 會計上崗證已考 | 2010-5 | 75 |
1300304014 | 王琴 | 13會升 | 電算化會計 | 會計上崗證已考 | 2015-9 | 75 |
1300304015 | 孫建芬 | 13會升 | 電算化會計 | 會計上崗證已考 | 2015-6 | 75 |
1300304016 | 黃贇琦 | 13會升 | 電算化會計 | 初級會計電算化 | 2012-6 | 75 |
1400302002 | 張珂 | 14物升 | 大學英語(3) | 英語四級 | 2015 | 75 |
1400302003 | 龔琰珽 | 14物升 | 大學英語(3) | 英語四級 | 2012-6 | 75 |
1400302006 | 嚴悅 | 14物升 | 大學英語(3) | 英語四級 | 2011-6 | 75 |
1400302015 | 孔繁奇 | 14物升 | 大學英語(3) | 英語四級 | 2012-12 | 75 |
1400302023 | 姜文濤 | 14物升 | 大學英語(3) | 英語四級 | 2011-12 | 75 |
1400303002 | 黃歡 | 14工升 | 大學英語(3) | 英語四級 | 2011-6 | 75 |
1400303008 | 劉申德 | 14工升 | 大學英語(3) | 英語四級 | 2011-12 | 75 |
1400304002 | 劉臣臣 | 14會升 | 大學英語(3) | 英語四級 | 2015-6 | 75 |
1400305002 | 嚴靚琦 | 14國升 | 大學英語(3) | 英語四級 | 2012-12 | 75 |
1400307003 | 徐崢敏 | 14計升 | 大學英語(3) | 英語四級 | 2012-6 | 75 |
1400307004 | 黃偉 | 14計升 | 大學英語(3) | 英語四級 | 2012-6 | 75 |
1400308003 | 顧瑋倞 | 14行升 | 大學英語(3) | 英語六級 | 2012-6 | 75 |
1400308005 | 戴淑雲 | 14行升 | 大學英語(3) | 英語四級 | 2014-6 | 75 |
1400308007 | 尹丹萍 | 14行升 | 大學英語(3) | 英語四級 | 2012-12 | 75 |
1400308008 | 傅晶晶 | 14行升 | 大學英語(3) | 英語四級 | 2011-12 | 75 |
1400308009 | 呂偉浩 | 14行升 | 大學英語(3) | 英語四級 | 2011-12 | 75 |
1400308012 | 孔德馥 | 14行升 | 大學英語(3) | 英語四級 | 2012-6 | 75 |
1500302002 | 張嘉煒 | 15物升1 | 大學英語(1) | CET4 | 2013-6 | 75 |
1500302003 | 鄭钜海 | 15物升1 | 大學英語(1) | CET4 | 2012-12 | 75 |
1500302009 | 陳顥赟 | 15物升1 | 大學英語(1) | CET4 | 2013-12 | 75 |
1500302014 | 王琦 | 15物升1 | 大學英語(1) | CET4 | 2009-12 | 75 |
1500303001 | 李佳億 | 15工升 | 大學英語(1) | CET4 | 2012-6 | 75 |
1500303003 | 吳菲 | 15工升 | 大學英語(1) | CET4 | 2012-6 | 75 |
1500303004 | 鄒三俊子 | 15工升 | 大學英語(1) | CET4 | 2010-6 | 75 |
1500303005 | 顧詩妍 | 15工升 | 大學英語(1) | CET4 | 2013-6 | 75 |
1500303014 | 石俊垚 | 15工升 | 大學英語(1) | CET4 | 2012-6 | 75 |
1500305002 | 趙玉瑋 | 15國升 | 大學英語(1) | CET6 | 2013-12 | 75 |
1500305005 | 顧怡琳 | 15國升 | 大學英語(1) | CET4 | 2013-6 | 75 |
1500307003 | 吳昀 | 15計升 | 大學英語(1) | CET6 | 2011-12 | 75 |
1500308003 | 滕妍媛 | 15行升1 | 大學英語(1) | CET6 | 2013-6 | 75 |
1500308004 | 陶臻崚 | 15行升1 | 大學英語(1) | CET4 | 2013-6 | 75 |
1500308008 | 梁棟成 | 15行升1 | 大學英語(1) | CET6 | 2011-6 | 75 |
1500308009 | 宇文星航 | 15行升1 | 大學英語(1) | CET4 | 2013-6 | 75 |
1500309001 | 惠嘉赟 | 15金融升 | 大學英語(1) | CET4 | 2013-9 | 75 |
1500309008 | 張偉康 | 15金融升 | 大學英語(1) | CET4 | 2010-12 | 75 |
1300304017 | 曹娟 | 13會升 | 電算化會計 | 會計上崗證已考 | 2016-1 | 75 |
1500008004 | 顧雯婷 | 15行專1 | 計算機文化基礎 | 操作員初級 | 2012-2 | 75 |
1500008008 | 鄒玲子 | 15行專1 | 計算機文化基礎 | 操作員中級 | 2010-7 | 75 |
1500207002 | 陳俊傑 | 15計本 | 計算機文化基礎 | 操作員中級 | 2014-7 | 75 |
1500208009 | 高航 | 15行本 | 計算機文化基礎 | 操作員中級 | 2013-7 | 75 |
1500302002 | 張嘉煒 | 15物升1 | 計算機文化基礎 | 計算機一級 | 2013-12 | 75 |
1500302003 | 鄭钜海 | 15物升1 | 計算機文化基礎 | 計算機一級 | 2012-12 | 75 |
1500302006 | 陶正津 | 15物升1 | 計算機文化基礎 | 計算機一級 | 2012-12 | 75 |
1500302016 | 楊吉 | 15物升1 | 計算機文化基礎 | 操作員初級 | 2009-2 | 75 |
1500303001 | 李佳億 | 15工升 | 計算機文化基礎 | 計算機一級 | 2012-12 | 75 |
1500303003 | 吳菲 | 15工升 | 計算機文化基礎 | 計算機一級 | 2012-12 | 75 |
1500303004 | 鄒三俊子 | 15工升 | 計算機文化基礎 | 計算機一級 | 2010-12 | 75 |
1500303012 | 彭翁一 | 15工升 | 計算機文化基礎 | 操作員中級 | 2009-1 | 75 |
1500303014 | 石俊垚 | 15工升 | 計算機文化基礎 | 計算機一級 | 2011-12 | 75 |
1500305002 | 趙玉瑋 | 15國升 | 計算機文化基礎 | 計算機一級 | 2013-12 | 75 |
1500305004 | 顧瑩 | 15國升 | 計算機文化基礎 | 計算機一級 | 2013-12 | 75 |
1500305005 | 顧怡琳 | 15國升 | 計算機文化基礎 | 計算機一級 | 2013-12 | 75 |
1500306003 | 魏雯婷 | 15英升1 | 計算機文化基礎 | 計算機一級 | 2011-12 | 75 |
1500307002 | 嚴霜霜 | 15計升 | 計算機文化基礎 | 計算機應用能力考試 | 2015-8 | 75 |
1500307003 | 吳昀 | 15計升 | 計算機文化基礎 | 程序員三級 | 2011-12 | 75 |
1500307005 | 劉惠巍 | 15計升 | 計算機文化基礎 | 國家職業四級 | 2009-10 | 75 |
1500308003 | 滕妍媛 | 15行升1 | 計算機文化基礎 | 計算機一級 | 2012-12 | 75 |
1500308004 | 陶臻崚 | 15行升1 | 計算機文化基礎 | 計算機一級 | 2013-12 | 75 |
1500308013 | 黃淩晨 | 15行升1 | 計算機文化基礎 | 操作員初級 | 2011-1 | 75 |
1500309001 | 惠嘉赟 | 15金融升 | 計算機文化基礎 | 計算機一級 | 2014-12 | 75 |
1500306003 | 魏雯婷 | 15英升1 | 英語聽力(1) | CET6 | 2011-6 | 75 |
1500306003 | 魏雯婷 | 15英升1 | 綜合英語(1) | CET6 | 2011-6 | 75 |
1500307001 | 吳駿 | 15計升 | 大學英語(1) | 本科已修 | 93 | |
1500307001 | 吳駿 | 15計升 | 高等數學 | 本科已修 | 74 | |
1500307001 | 吳駿 | 15計升 | 毛澤東 | 本科已修 | 92 | |
1500305007 | 蘇哲昕 | 15國升 | 計算機文化基礎 | 計算機一級 | 2012-12 | 75 |
1500305006 | 陳童 | 15國升 | 計算機文化基礎 | 計算機專科 | 73 | |
1500302020 | 楊麗春 | 15物升2 | 大學英語(1) | CET4 | 2011-12 | 75 |
1500306019 | 方英姿 | 15英升2 | 綜合英語(1) | CET4 | 2013-6 | 75 |
1500306019 | 方英姿 | 15英升2 | 英語聽力(1) | CET4 | 2013-6 | 75 |
1500308017 | 王靜 | 15行升2 | 大學英語(1) | CET4 | 2012-6 | 75 |
2015-2016-2免聽名單 | ||||||
1300304001 | 金伶 | 13會升 | 電算化會計 | 初級會計電算化 | 2000-12 | |
1300304008 | 邱玉蘭 | 13會升 | 電算化會計 | 初級會計電算化 | 2003-9 | |
1300304011 | 陳永煥 | 13會升 | 電算化會計 | 初級會計電算化 | 1999-1 | |
1400309004 | 沈曉君 | 14金融升 | 大學英語(3) | 英語四級 | 2007-6 | |
1500208003 | 陳霞 | 15行本 | 計算機文化基礎 | 計算機能力考核 | 1997-3 | |
1500308010 | 錢麗禎 | 15行升1 | 計算機文化基礎 | 計算機一級 | 2007-4 | |
1500302021 | 陸飛 | 15物升2 | 大學英語(1) | CET4 | 2008-6 | |
1500304003 | 張麗 | 15會升 | 大學英語(1) | CET4 | 2005-6 | |
1500306018 | 蔡蘭花 | 15英升2 | 毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論 | 自考通過 | 2007-4 |
2015-2016-2學期夜大課程免考及免聽名單
2016-02-25
63
上一篇🧑🏿⚕️:下一篇: