2016-2017-2免修名單 | ||||||
學號 | 姓名 | 班級 | 免修課程 | 免修原因 | 通過時間 | 免修成績 |
1400208002 | 戴夢怡 | 14行本 | 大學英語(5) | CET4 | 2015-12 | 75 |
1400308003 | 顧緯倞 | 14行升 | 計算機文化基礎 | 計算機一級 | 2012-3 | 75 |
1400308005 | 戴淑雲 | 14行升 | 公共人力資源管理 | 人力資源管理員 | 2013-12 | 75 |
1400308005 | 戴淑雲 | 14行升 | 計算機文化基礎 | 計算機初級 | 2012-12 | 75 |
1400308007 | 尹丹萍 | 14行升 | 計算機文化基礎 | 計算機文字錄入處理員 | 2010-6 | 75 |
1500014001 | 羅飛 | 15物專1 | 大學英語(3) | CET4 | 2016-6 | 75 |
1500302002 | 張嘉煒 | 15物升1 | 大學英語(3) | CET4 | 2013-6 | 75 |
1500302007 | 王濤 | 15物升1 | 大學英語(3) | CET4 | 2016-6 | 75 |
1500302009 | 陳顥赟 | 15物升1 | 大學英語(3) | CET4 | 2013-12 | 75 |
1500302014 | 王琦 | 15物升1 | 大學英語(3) | PETS3 | 2015-3 | 75 |
1500303001 | 李佳億 | 15工升 | 大學英語(3) | CET4 | 2012-6 | 75 |
1500303003 | 吳菲 | 15工升 | 大學英語(3) | CET4 | 2012-6 | 75 |
1500303004 | 鄒三俊子 | 15工升 | 大學英語(3) | CET6 | 2011-12 | 75 |
1500303005 | 顧詩妍 | 15工升 | 大學英語(3) | CET6 | 2013-12 | 75 |
1500303014 | 石俊垚 | 15工升 | 大學英語(3) | CET4 | 2012-6 | 75 |
1500305001 | 吳堅 | 15國升 | 大學英語(3) | CET4 | 2016-6 | 75 |
1500305002 | 趙玉瑋 | 15國升 | 大學英語(3) | CET6 | 2013-12 | 75 |
1500305008 | 蔡一航 | 15國升 | 大學英語(3) | PETS3 | 2015-3 | 75 |
1500306003 | 魏雯婷 | 15英升1 | 英語口語 | CET6 | 2011-6 | 75 |
1500306003 | 魏雯婷 | 15英升1 | 綜合英語(3) | CET6 | 2011-6 | 75 |
1500307001 | 吳駿 | 15計升 | 大學英語(3) | 會計本科已修 | 2006-7 | 71 |
1500307003 | 吳昀 | 15計升 | 大學英語(3) | CET6 | 2011-12 | 75 |
1500308003 | 滕妍媛 | 15行升1 | 大學英語(3) | CET6 | 2013-6 | 75 |
1500308005 | 徐靜 | 15行升1 | 大學英語(3) | CET4 | 2016-6 | 75 |
1500308008 | 梁棟成 | 15行升1 | 大學英語(3) | CET6 | 2011-6 | 75 |
1500308010 | 錢麗禎 | 15工升 | 大學英語(3) | CET4 | 2012-6 | 75 |
1500309001 | 惠嘉赟 | 15金融升 | 大學英語(3) | CET4 | 2013-6 | 75 |
1520304001 | 馬澤濤 | 15工商升 | 大學英語(3) | CET4 | 2010-12 | 75 |
1520304004 | 陳如聰 | 15工商升 | 大學英語(3) | CET4 | 2013-12 | 75 |
1520304010 | 劉瞬筠 | 15工商升 | 大學英語(3) | CET4 | 2012-12 | 75 |
1600302003 | 方健融 | 16物升1 | 計算機文化基礎 | 計算機一級 | 2014-12 | 75 |
1600302003 | 方健融 | 16物升1 | 大學英語(1) | CET4 | 2015-12 | 75 |
1600302006 | 蔣軼鵬 | 16物升1 | 大學英語(1) | CET4 | 2012-12 | 75 |
1600302010 | 邱艷 | 16物升1 | 大學英語(1) | CET4 | 2014-6 | 75 |
1600302010 | 邱艷 | 16物升1 | 計算機文化基礎 | 計算機一級 | 2014-12 | 75 |
1600302021 | 嚴嘉怡 | 16物升1 | 大學英語(1) | CET4 | 2014-12 | 75 |
1600302021 | 嚴嘉怡 | 16物升1 | 計算機文化基礎 | 計算機一級 | 2015-12 | 75 |
1600303001 | 江浩拓 | 16工升1 | 計算機文化基礎 | 計算機職稱考試 | 2016-4 | 75 |
1600303005 | 黃雯瑩 | 16工升1 | 大學英語(1) | CET4 | 2013-12 | 75 |
1600303005 | 黃雯瑩 | 16工升1 | 計算機文化基礎 | 計算機一級 | 2013-12 | 75 |
1600308011 | 何菊雅 | 16行升1 | 計算機文化基礎 | 計算機一級 | 2013-12 | 75 |
1600208005 | 潘越宇 | 16行本 | 計算機文化基礎 | 計算機初級 | 2013-7 | 75 |
1600302007 | 嚴澤遠 | 16物升1 | 大學英語(1) | CET4 | 2012-6 | 75 |
1600302007 | 嚴澤遠 | 16物升1 | 計算機文化基礎 | 計算機一級 | 2011-12 | 75 |
1600302018 | 王天緯 | 16物升1 | 計算機文化基礎 | 計算機一級 | 2015-3 | 75 |
1600303007 | 田甜 | 16工升1 | 計算機文化基礎 | 計算機一級 | 2010-9 | 75 |
1600303009 | 陳文玲 | 16工升1 | 計算機文化基礎 | 計算機一級 | 2011-12 | 75 |
1600306001 | 高翔 | 16英升 | 英語聽力(1) | CET6 | 2011-12 | 75 |
1600306001 | 高翔 | 16英升 | 綜合英語(1) | CET6 | 2011-12 | 75 |
1600306001 | 高翔 | 16英升 | 計算機文化基礎 | 計算機一級 | 2010-12 | 75 |
1500302028 | 劉艷 | 15物升2 | 大學英語(3) | PETS3 | 2016-9 | 75 |
1600014007 | 黃芷瓔 | 16物專1 | 計算機文化基礎 | 計算機操作員 | 2013-7 | 75 |
1600308007 | 瞿亦婧 | 16行升1 | 計算機文化基礎 | 計算機一級 | 2011-12 | 75 |
2016-2017-2免聽名單 | ||||||
學號 | 姓名 | 班級 | 免聽課程 | 免聽原因 | 通過時間 | |
1400308001 | 季麗雯 | 14行升 | 計算機文化基礎 | 專科已修 | 2012-3 | |
1400308001 | 季麗雯 | 14行升 | 公共關系學 | 專科已修 | 2012-7 | |
1400308001 | 季麗雯 | 14行升 | 公共人力資源管理 | 專科已修 | 2014-1 | |
1400308004 | 徐玨 | 14行升 | 公共人力資源管理 | 人力資源管理員 | 2008-12 | |
1400308004 | 徐玨 | 14行升 | 計算機文化基礎 | 微型計算機操作員 | 2001-3 | |
1500308007 | 姜春豪 | 15行升1 | 行政法學 | 專科已修 | 2014-7 | |
1500308007 | 姜春豪 | 15行升1 | 政治學原理 | 專科已修 | 2014-1 | |
1600302003 | 方健融 | 16物升1 | 毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論 | 專科已修 | 2014-6 | |
1600302009 | 欒玉嬌 | 16物升1 | 計算機文化基礎 | 專科已修 | 2015-1 | |
1600302011 | 閆珊珊 | 16物升1 | 計算機文化基礎 | 計算機一級 | 2003-12 | |
1600302026 | 楊勇 | 16物升1 | 計算機文化基礎 | 辦公自動化 | 2008-7 | |
1500304003 | 張麗 | 15會升 | 大學英語(3) | CET4 | 2005-6 |
2016-2017-2學期夜大課程免考及免聽名單
2017-03-02
97
上一篇🥂:下一篇🧩: