2017-2018-2免考免聽名單
2018-03-21
215
2017-2018-2免考免聽名單如下,請註意免聽的課程不免考試🧎🏻♂️➡️,成績按實際考試成績記載🍃🥰!
2017-2018-2免考名單 | ||||||
學號 | 姓名 | 班級 | 免考課程 | 免考原因 | 通過時間 | 成績 |
1600302001 | 陳亞瑩 | 16物升1 | 大學英語(3) | CET-4 | 2017-6 | 75 |
1600302002 | 盛佳煒 | 16物升1 | 大學英語(3) | CET-4 | 2014-6 | 75 |
1600302003 | 方健融 | 16物升1 | 大學英語(3) | CET-4 | 2015-12 | 75 |
1600302004 | 常松 | 16物升1 | 大學英語(3) | CET-4 | 2017-6 | 75 |
1600302006 | 蔣軼鵬 | 16物升1 | 大學英語(3) | CET-4 | 2012-12 | 75 |
1600302010 | 邱艷 | 16物升1 | 大學英語(3) | CET-4 | 2017-6 | 75 |
1600302018 | 王天緯 | 16物升1 | 大學英語(3) | CET-4 | 2017-6 | 75 |
1600302021 | 嚴嘉怡 | 16物升1 | 大學英語(3) | CET-4 | 2014-12 | 75 |
1600303005 | 黃雯瑩 | 16工升1 | 大學英語(3) | CET-4 | 2013-12 | 75 |
1600306001 | 高翔 | 16英升 | 綜合英語(3) | CET-6 | 2011-6 | 75 |
1600306001 | 高翔 | 16英升 | 英語聽力(3) | CET-6 | 2011-6 | 75 |
1600308006 | 殷聖君 | 16行升1 | 大學英語(3) | CET-4 | 2014-6 | 75 |
1700202004 | 顏曉新 | 17物本 | 計算機文化基礎 | 計算機初級 | 2015-2 | 75 |
1700302001 | 黃吉程 | 17物升 | 大學英語(1) | CET4 | 2013-6 | 75 |
1700302009 | 馬青青 | 17物升 | 計算機文化基礎 | 計算機一級 | 2015-12 | 75 |
1700305007 | 季夢簫 | 17國升 | 計算機文化基礎 | 辦公應用中級 | 2012-7 | 75 |
1700306002 | 朱盛燕 | 17英升 | 綜合英語(1) | CET4 | 2015-12 | 75 |
1700306002 | 朱盛燕 | 17英升 | 英語聽力(1) | CET4 | 2015-12 | 75 |
1700306008 | 顧迪 | 17英升 | 綜合英語(1) | CET4 | 2014-6 | 75 |
1700306008 | 顧迪 | 17英升 | 英語聽力(1) | CET4 | 2014-6 | 75 |
1700307002 | 朱嘯宇 | 17計升 | 計算機文化基礎 | 本科已修 | 2013-1 | 84 |
1700307002 | 朱嘯宇 | 17計升 | 大學英語(1) | 本科已修 | 2010-7 | 84 |
1700308008 | 邱瑜雯 | 17行升1 | 計算機文化基礎 | 計算機一級 | 2014-12 | 75 |
1700308009 | 王赟 | 17行升1 | 計算機文化基礎 | 計算機一級 | 2013-12 | 75 |
1700308009 | 王赟 | 17行升1 | 大學英語(1) | CET4 | 2013-12 | 75 |
1700302005 | 楊燁 | 17物升 | 計算機文化基礎 | 計算機一級 | 2010-12 | 75 |
1700305002 | 傅曉天 | 17國升 | 大學英語(1) | 本科已修 | 2013-12 | 75 |
1700305002 | 傅曉天 | 17國升 | 毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論 | 本科已修 | 2013-1 | 75 |
1700305002 | 傅曉天 | 17國升 | 高等數學 | 本科已修 | 2012-1 | 75 |
1700305002 | 傅曉天 | 17國升 | 計算機文化基礎 | 本科已修 | 2012-1 | 95 |
1700305003 | 楊珍 | 17國升 | 計算機文化基礎 | 計算機操作員 | 2010-4 | 75 |
1700305003 | 楊珍 | 17國升 | 大學英語(1) | CET4 | 2010-6 | 75 |
1700305006 | 高義鋒 | 17國升 | 計算機文化基礎 | 計算機操作員 | 2012-2 | 75 |
1700305006 | 高義鋒 | 17國升 | 大學英語(1) | CET4 | 2012-12 | 75 |
1700306004 | 秦添 | 17英升 | 計算機文化基礎 | 計算機一級 | 2015-12 | 75 |
1700306004 | 秦添 | 17英升 | 綜合英語(1) | CET-6 | 2015-12 | 75 |
1700306004 | 秦添 | 17英升 | 英語聽力(1) | CET-6 | 2015-12 | 75 |
1700307005 | 黃佳豪 | 17計升 | 計算機文化基礎 | 計算機一級 | 2015-12 | 75 |
1700308003 | 姚婕 | 17行升1 | 計算機文化基礎 | 計算機一級 | 2016-3 | 75 |
1700308007 | 居夢婷 | 17行升1 | 計算機文化基礎 | 操作員中級 | 2011-1 | 75 |
1700308012 | 馬曉晴 | 17行升1 | 計算機文化基礎 | 操作員中級 | 2011-11 | 75 |
1700308016 | 淩嶸 | 17行升1 | 計算機文化基礎 | 操作員初級 | 2011-2 | 75 |
1700309006 | 閔佳偉 | 17金融升 | 計算機文化基礎 | 計算機一級 | 2012-12 | 75 |
1700309006 | 閔佳偉 | 17金融升 | 大學英語(1) | CET4 | 2013-6 | 75 |
1700309007 | 初旭東 | 17行升1 | 計算機文化基礎 | 計算機一級 | 2015-9 | 75 |
1700308018 | 祝麗婷 | 17行升2 | 大學英語(1) | CET4 | 2015-12 | 75 |
1700308021 | 謝海燕 | 17行升2 | 計算機文化基礎 | 辦公自動化 | 2015-3 | 75 |
1700308022 | 鄒慧 | 17行升2 | 計算機文化基礎 | 計算機一級 | 2013-3 | 75 |
1700308023 | 毛依玲 | 17行升2 | 大學英語(1) | CET4 | 2013-12 | 75 |
1700308023 | 毛依玲 | 17行升2 | 計算機文化基礎 | 計算機一級 | 2014-12 | 75 |
1700308025 | 鄒玲 | 17行升2 | 計算機文化基礎 | 計算機一級 | 2014-12 | 75 |
1700308033 | 駱西華 | 17行升2 | 計算機文化基礎 | 計算機一級 | 2015-12 | 75 |
2017-2018-2免聽名單 | ||||||
學號 | 姓名 | 班級 | 免聽課程 | 免聽原因 | 通過時間 | |
1500308007 | 姜春豪 | 15行升1 | 公共人力資源管理 | 專科已修 | 2016-1 | |
1500308007 | 姜春豪 | 15行升1 | 公共關系學 | 專科已修 | 2014-7 | |
1600014007 | 黃芷瓔 | 16物專1 | 物流學原理 | 專科已修 | 2013 | |
1600302009 | 欒玉嬌 | 16物升1 | 管理學原理 | 專科已修 | 2015-7 | |
1600302009 | 欒玉嬌 | 16物升1 | 物流學原理 | 專科已修 | 2014-7 | |
1600302009 | 欒玉嬌 | 16物升1 | 交通港站與樞紐 | 專科已修 | 2016-10 | |
1600302026 | 楊勇 | 16物升1 | 物流學原理 | 專科已修 | 2014-7 | |
1600302026 | 楊勇 | 16物升1 | 營運管理 | 專科已修 | 2014-7 | |
1600302026 | 楊勇 | 16物升1 | 管理學原理 | 專科已修 | 2014-7 | |
1700302003 | 金嗣傑 | 17物升 | 大學英語(1) | CET4 | 2005-12 | |
1700302008 | 朱燕君 | 17物升 | 計算機文化基礎 | 辦公信息化 | 2005-12 | |
1700306005 | 夏靜 | 17英升 | 英語聽力(1) | CET4 | 2008-12 | |
1700306005 | 夏靜 | 17英升 | 綜合英語(1) | CET4 | 2008-12 | |
1700308001 | 徐霞 | 17行升1 | 大學英語(1) | CET4 | 2007-12 | |
1700308034 | 瞿升哲 | 17行升2 | 計算機文化基礎 | 信息技術應用基礎 | 2010-1 | |
申請未通過名單 | ||||||
學號 | 姓名 | 班級 | 申請免聽課程 | 未通過原因 | ||
1600306001 | 高翔 | 16英升 | 英語閱讀(3) | cet6不能免 | ||
1500308003 | 滕妍媛 | 15行升1 | 電子商務 | 課程不一致 | ||
1500308003 | 滕妍媛 | 15行升1 | 公共關系學 | 證書不相關 | ||
1600306004 | 陳兆霞 | 16英升 | 英語聽力(3) | cet4不能免 | ||
1600306004 | 陳兆霞 | 16英升 | 綜合英語(3) | cet4不能免 | ||
1700305007 | 季夢簫 | 17國升 | 高等數學 | 非專業課不能免 | ||
1700305008 | 季夢簫 | 17國升 | 毛澤東思想概論 | 非專業課不能免 | ||
1700308008 | 邱瑜雯 | 17行升1 | 高等數學 | 非專業課不能免 | ||
1700308009 | 邱瑜雯 | 17行升1 | 毛澤東思想概論 | 非專業課不能免 | ||
1700308010 | 邱瑜雯 | 17行升1 | 大學英語(1) | PETFC證書不能免 | ||
1700308005 | 徐曉帆 | 17行升1 | 毛澤東思想概論 | 非專業課不能免 | ||
1700308013 | 淩莉 | 17行升1 | 毛澤東思想概論 | 非專業課不能免 |
上一篇👩🏻🎤:下一篇: