2018-2019-1免考免聽名單
2018-09-30
116
2018-2019-1免考免聽名單如下🫶🏼,請註意免聽的課程不免考試,成績按實際考試成績記載!
免考名單 | ||||||
學號 | 姓名 | 班級 | 免考課程 | 免考原因 | 通過時間 | 成績 |
1700305002 | 傅曉天 | 17國升 | 大學英語(2) | CET-6 | 2013-12 | 75 |
1700306002 | 朱盛燕 | 17英升 | 綜合英語(2) | CET-4 | 2015-12 | 75 |
1700306002 | 朱盛燕 | 17英升 | 英語聽力(2) | CET-4 | 2015-12 | 75 |
1700306004 | 秦添 | 17英升 | 綜合英語(2) | CET-6 | 2015-12 | 75 |
1700306004 | 秦添 | 17英升 | 英語聽力(2) | CET-6 | 2015-12 | 75 |
1700306007 | 薛娜 | 17英升 | 綜合英語(2) | CET-4 | 2013-12 | 75 |
1700306007 | 薛娜 | 17英升 | 英語聽力(2) | CET-4 | 2013-12 | 75 |
1700306008 | 顧迪 | 17英升 | 英語聽力(2) | CET-4 | 2014-6 | 75 |
1700306008 | 顧迪 | 17英升 | 綜合英語(2) | CET-4 | 2014-6 | 75 |
1700308009 | 王赟 | 17行升1 | 大學英語(2) | CET-4 | 2013-12 | 75 |
1700308018 | 祝麗婷 | 17行升2 | 大學英語(2) | CET-4 | 2015-12 | 75 |
1700308023 | 毛依玲 | 17行升2 | 大學英語(2) | CET-4 | 2013-12 | 75 |
1700305002 | 傅曉天 | 17國升 | 馬克思主義原理 | 本科已修 | 2014-1 | 85 |
1700307002 | 朱嘯宇 | 17計升 | 馬克思主義原理 | 本科已修 | 2010-7 | 76 |
1700307002 | 朱嘯宇 | 17計升 | 大學英語(2) | 本科已修 | 2011-1 | 83 |
1700305006 | 高義鋒 | 17國升 | 大學英語(2) | CET4 | 2018-6 | 75 |
1700309006 | 閔佳偉 | 17金融升 | 大學英語(2) | CET4 | 2013-6 | 75 |
免聽名單 | ||||||
學號 | 姓名 | 班級 | 免聽課程 | 免聽原因 | 通過時間 | |
1500308007 | 姜春豪 | 15行升1 | 社會調查與研究 | 專科已修 | 2015-1 | |
1600302026 | 楊勇 | 16物升1 | 供應鏈管理 | 專科已修 | 2016-1 | |
1600302006 | 蔣軼鵬 | 16物升1 | 供應鏈管理 | 專科已修 | 2012-1 | |
1600302006 | 蔣軼鵬 | 16物升1 | 國際貿易實務與法規 | 專科已修 | 2012-6 | |
1600302009 | 欒玉嬌 | 16物升1 | 供應鏈管理 | 專科已修 | 2016-7 | |
1600302009 | 欒玉嬌 | 16物升1 | 貨物學 | 專科已修 | 2016-1 | |
1600302009 | 欒玉嬌 | 16物升1 | 國際航運管理 | 專科已修 | 2016-7 | |
1600303001 | 江浩拓 | 16工升1 | 國際航運管理 | 專科已修 | 2008-7 | |
1700302003 | 金嗣傑 | 17物升 | 大學英語(2) | 專科已修 | 2005-12 | |
1700308001 | 徐霞 | 17行升1 | 大學英語(2) | 專科已修 | 2007-12 | |
1700308005 | 徐曉帆 | 17行升1 | 公文寫作 | 專科已修 | 2015-1 | |
1700308013 | 淩莉 | 17行升1 | 公文寫作 | 專科已修 | 2015-1 | |
申請未通過名單 | ||||||
學號 | 姓名 | 班級 | 申請免聽課程 | 未通過原因 | ||
1600308006 | 殷聖君 | 16行升1 | 行政專業英語 | cet-4不能免 | ||
1600302006 | 蔣軼鵬 | 16物升1 | 多式聯運組織與管理 | 專科課程不同 | ||
1600302006 | 蔣軼鵬 | 16物升1 | 物流設施與設備管理 | 專科課程不同 |
上一篇🐹:下一篇: