2018-2019-2學生免考免聽名單
2019-02-28
286
2018-2019-2學生免考免聽名單如下🤦🏿♀️,請註意免聽的課程不免考試♧,成績按實際考試成績記載🕺🏿!
2018-2019-2免考名單 | ||||||
學號 | 姓名 | 班級 | 免考課程 | 免考原因 | 通過時間 | 成績 |
1600303001 | 江浩拓 | 16工升1 | 市場營銷學 | 商業經濟經濟師 | 2017-11 | 75 |
1700302008 | 朱燕君 | 17物升 | 物流學原理 | 物流師一級 | 2015-2 | 75 |
1700305002 | 傅曉天 | 17國升 | 大學英語(3) | CET-6 | 2013-12 | 75 |
1700305002 | 傅曉天 | 17國升 | 統計學 | 本科已修 | 2013-6 | 65 |
1700305006 | 高義鋒 | 17國升 | 大學英語(3) | CET4 | 2018-6 | 75 |
1700305007 | 季夢簫 | 17國升 | 報關業務 | 助理報關師 | 2016-6 | 75 |
1700305007 | 季夢簫 | 17國升 | 國際貿易理論 | 高級國際貿易業務員 | 2013-6 | 75 |
1700308018 | 祝麗婷 | 17行升2 | 大學英語(3) | CET-4 | 2015-12 | 75 |
1700308021 | 謝海燕 | 17行升2 | 大學英語(3) | CET-4 | 2018-6 | 75 |
1700308023 | 毛依玲 | 17行升2 | 大學英語(3) | CET-4 | 2013-12 | 75 |
1700307002 | 朱嘯宇 | 17計升 | 大學英語(3) | 本科已修 | 2011-7 | 60 |
1700309006 | 閔佳偉 | 17金融升 | 大學英語(3) | CET4 | 2013-6 | 75 |
1700306002 | 朱盛燕 | 17英升 | 綜合英語(3) | CET-6 | 2017-6 | 75 |
1700306002 | 朱盛燕 | 17英升 | 英語聽力(3) | CET-6 | 2017-6 | 75 |
1700306004 | 秦添 | 17英升 | 綜合英語(3) | CET-6 | 2015-12 | 75 |
1700306004 | 秦添 | 17英升 | 英語聽力(3) | CET-6 | 2015-12 | 75 |
1800202001 | 霍猛進 | 18物本 | 大學英語(1) | CET4 | 2012-6 | 75 |
1800202009 | 張哲岑 | 18物本 | 計算機文化基礎 | 操作員初級 | 2017-1 | 75 |
1800202010 | 陳奕 | 18物本 | 計算機文化基礎 | 操作員初級 | 2015-2 | 75 |
1800208003 | 施笑君 | 18行本 | 計算機文化基礎 | 操作員初級 | 2013-5 | 75 |
1800208008 | 李佳豪 | 18行本 | 計算機文化基礎 | 操作員初級 | 2016-4 | 75 |
1800303003 | 周源 | 18工升1 | 大學英語(1) | CET6 | 2013-12 | 75 |
1800303003 | 周源 | 18工升1 | 計算機文化基礎 | 計算機一級 | 2013-12 | 75 |
1800303005 | 劉臻 | 18工升1 | 大學英語(1) | CET6 | 2017-12 | 75 |
1800303008 | 張燕飛 | 18工升1 | 計算機文化基礎 | 計算機一級 | 2012-12 | 75 |
1800303017 | 楊溢 | 18工升1 | 計算機文化基礎 | 計算機一級 | 2016-3 | 75 |
1800306001 | 朱琳 | 18英升 | 綜合英語(1) | CET4 | 2015-12 | 75 |
1800307002 | 張啟帆 | 18計升1 | 大學英語(1) | CET4 | 2016-6 | 75 |
1800307002 | 張啟帆 | 18計升1 | 計算機文化基礎 | 計算機一級 | 2016-12 | 75 |
1800308002 | 劉晨輝 | 18行升1 | 大學英語(1) | CET4 | 2017-12 | 75 |
1800308002 | 劉晨輝 | 18行升1 | 計算機文化基礎 | 計算機一級 | 2017-12 | 75 |
1800308006 | 張秦 | 18行升1 | 計算機文化基礎 | 計算機一級 | 2013-12 | 75 |
1800308009 | 張琴琴 | 18行升1 | 計算機文化基礎 | 操作員中級 | 2012-9 | 75 |
1800308012 | 陸婷婷 | 18行升1 | 大學英語(1) | CET4 | 2014-6 | 75 |
1800308012 | 陸婷婷 | 18行升1 | 計算機文化基礎 | 計算機一級 | 2014-12 | 75 |
1800202002 | 陸睿 | 18物本 | 思想道德修養與法律基礎 | 港灣已修 | 2018-7 | 75 |
1800202002 | 陸睿 | 18物本 | 高等數學(1) | 港灣已修 | 2018-7 | 62 |
1800202002 | 陸睿 | 18物本 | 大學英語(1) | 港灣已修 | 2018-7 | 及格 |
1800202002 | 陸睿 | 18物本 | 計算機文化基礎 | 港灣已修 | 2018-7 | 74 |
1800202005 | 俞超 | 18物本 | 思想道德修養與法律基礎 | 港灣已修 | 2018-7 | 76 |
1800202005 | 俞超 | 18物本 | 高等數學(1) | 港灣已修 | 2018-7 | 60 |
1800202005 | 俞超 | 18物本 | 大學英語(1) | 港灣已修 | 2018-7 | 及格 |
1800202005 | 俞超 | 18物本 | 計算機文化基礎 | 港灣已修 | 2018-7 | 81 |
1800202015 | 郟子期 | 18物本 | 思想道德修養與法律基礎 | 港灣已修 | 2018-7 | 67 |
1800202015 | 郟子期 | 18物本 | 高等數學(1) | 港灣已修 | 2018-7 | 60 |
1800202015 | 郟子期 | 18物本 | 大學英語(1) | 港灣已修 | 2018-7 | 74 |
1800202015 | 郟子期 | 18物本 | 計算機文化基礎 | 港灣已修 | 2018-7 | 84 |
1800202003 | 李潤 | 18物本 | 計算機文化基礎 | 操作員初級 | 2015-2 | 75 |
1800202017 | 翁宇陽 | 18物本 | 計算機文化基礎 | 操作員初級 | 2016-1 | 75 |
1800202019 | 笪煒 | 18物本 | 計算機文化基礎 | 操作員初級 | 2016-1 | 75 |
1800303006 | 陳琦 | 18工升1 | 大學英語(1) | CET4 | 2016-12 | 75 |
1800303013 | 朱毅傑 | 18工升1 | 計算機文化基礎 | 計算機一級 | 2015-12 | 75 |
1800306004 | 周旻安 | 18英升 | 綜合英語(1) | CET4 | 2015-6 | 75 |
1800306004 | 周旻安 | 18英升 | 計算機文化基礎 | 計算機一級 | 2015-12 | 75 |
1800306005 | 吳嘉琰 | 18英升 | 綜合英語(1) | CET4 | 2011-12 | 75 |
1800306005 | 吳嘉琰 | 18英升 | 計算機文化基礎 | 計算機一級 | 2012-12 | 75 |
1800306008 | 張怡婷 | 18英升 | 計算機文化基礎 | 計算機一級 | 2011-12 | 75 |
1800306008 | 張怡婷 | 18英升 | 綜合英語(1) | CET4 | 2012-6 | 75 |
1800307004 | 鄭一峰 | 18計升1 | 計算機文化基礎 | 計算機一級 | 2011-12 | 75 |
1800307005 | 劉展陽 | 18計升1 | 計算機文化基礎 | 計算機一級 | 2015-3 | 75 |
2018-2019-2免聽名單(免聽的課程不免考試) | ||||||
學號 | 姓名 | 班級 | 免聽課程 | 免聽原因 | 通過時間 | |
1600302006 | 蔣軼鵬 | 16物升1 | 外貿運輸實務與法規 | 專科已修 | 2013-1 | 免聽的課程不免考試 |
1600302006 | 蔣軼鵬 | 16物升1 | 物流信息系統 | 專科已修 | 2013-6 | 免聽的課程不免考試 |
1600302026 | 楊勇 | 16物升1 | 物流信息系統 | 專科已修 | 2016-7 | 免聽的課程不免考試 |
1600302026 | 楊勇 | 16物升1 | 倉儲與配送管理 | 專科已修 | 2016-1 | 免聽的課程不免考試 |
1600302009 | 欒玉嬌 | 16物升1 | 物流信息系統 | 專科已修 | 2016-7 | 免聽的課程不免考試 |
1600302009 | 欒玉嬌 | 16物升1 | 包裝物流 | 專科已修 | 2016-10 | 免聽的課程不免考試 |
1600302009 | 欒玉嬌 | 16物升1 | 國際物流運輸管理 | 專科已修 | 2017-1 | 免聽的課程不免考試 |
1700302003 | 金嗣傑 | 17物升 | 大學英語(3) | CET-4 | 2005-12 | 免聽的課程不免考試 |
1700308001 | 徐霞 | 17行升1 | 大學英語(3) | CET-4 | 2007-12 | 免聽的課程不免考試 |
1700309004 | 蔡泓達 | 17金融升 | 電子商務 | 專科已修 | 2016-1 | 免聽的課程不免考試 |
1800208004 | 肖斌 | 18行本 | 大學英語(1) | CET4 | 2009-6 | 免聽的課程不免考試 |
1800302006 | 蔣益群 | 18物升 | 大學英語(1) | CET4 | 2007-6 | 免聽的課程不免考試 |
1800302013 | 張海婷 | 18物升 | 計算機文化基礎 | 高級操作員 | 2007-2 | 免聽的課程不免考試 |
1800303009 | 盛偉清 | 18工升1 | 計算機文化基礎 | 計算機初級 | 1998-6 | 免聽的課程不免考試 |
1800303010 | 顧偉 | 18工升1 | 計算機文化基礎 | 計算機一級 | 2010-12 | 免聽的課程不免考試 |
1800308004 | 徐磊 | 18行升1 | 大學英語(1) | CET4 | 2008-12 | 免聽的課程不免考試 |
1800308014 | 李波 | 18行升1 | 計算機文化基礎 | 計算機一級 | 2007-4 | 免聽的課程不免考試 |
1800308018 | 顧偉曉 | 18行升1 | 計算機文化基礎 | 計算機初級 | 2007-8 | 免聽的課程不免考試 |
申請未通過名單 | ||||||
學號 | 姓名 | 班級 | 申請課程 | 未通過原因 | ||
1600302026 | 楊勇 | 16物升1 | 外貿運輸實務與法規 | 專科課程不同 | ||
1600302026 | 楊勇 | 16物升1 | 物流信息系統 | 專科課程不同 | ||
1600302026 | 楊勇 | 16物升1 | 電子商務 | 專科課程不同 | ||
1700302008 | 朱燕君 | 17物升 | 交通崗站與樞紐 | 物流師一級不能免 | ||
1700305007 | 季夢簫 | 17國升 | 國際結算 | 高級國貿業務員不能免 | ||
1700305007 | 季夢簫 | 17國升 | 外貿運輸經濟學 | 高級國貿業務員不能免 | ||
1700306005 | 夏靜 | 17英升 | 綜合英語(3) | CET-4不能免 | ||
1700306005 | 夏靜 | 17英升 | 英語聽力(3) | CET-4不能免 | ||
1700306005 | 夏靜 | 17英升 | 大學英語 | 無此課程 | ||
1800303008 | 張燕飛 | 18工升1 | 大學英語(1) | Pretco-A不能免 | ||
1800308006 | 張秦 | 18行升1 | 大學英語(1) | Pretco-A不能免 | ||
1800308014 | 李波 | 18行升1 | 大學英語(1) | Pretco-A不能免 | ||
1800308004 | 徐磊 | 18行升1 | 計算機文化基礎 | 計算機二級不能免 | ||
1800308002 | 劉晨輝 | 18行升1 | 毛澤東思想 | 非專業課不能免 | ||
1800307005 | 劉展陽 | 18計升1 | 大學英語(1) | Pretco-A不能免 |
上一篇:下一篇: