2022年秋季學期課程免考免聽名單
2022-10-08
201
2022-2023-1免考名單 | |||||||
學號 | 姓名 | 班級 | 免考課程 | 免考原因 | 通過時間 | 成績認定 | 備註 |
2100308003 | 師蒙 | 21行升1 | 大學英語2 | CET4 438分 | 201606 | 75 | 免考,不得參加考試 |
2100302002 | 胡添雯 | 21物升1 | 大學英語2 | CET4 486分 | 201806 | 75 | 免考,不得參加考試 |
2100302018 | 朱超傑 | 21物升1 | 大學英語2 | CET4 445分 | 201912 | 75 | 免考🤧,不得參加考試 |
2022-2023-1免聽名單 | |||||||
學號 | 姓名 | 班級 | 免聽課程 | 免聽原因 | 通過時間 | 備註 | |
1900202001 | 查曉明 | 19物本 | 大學英語6 | CET4 通過 | 200503 | 免聽,不免考試 | |
2100302001 | 王吉 | 21物升1 | 大學英語2 | CET6 425分 | 200706 | 免聽,不免考試 | |
2022-2023-1免考免聽申請未通過名單 | |||||||
學號 | 姓名 | 班級 | 申請課程 | 原因 | |||
2000303218 | 王詩嘉 | 20工升2 | 大學英語 | 本學期無此課程 | |||
2000303102 | 趙指南 | 20工升3 | 大學英語 | 本學期無此課程 | |||
2000308003 | 嚴順誠 | 20行升1 | 大學英語 | 本學期無此課程 | |||
2000308008 | 沈敏欣 | 20行升1 | 行政專業英語 | 不符合免考條件 | |||
2000313044 | 洪李 | 20機電升 | 大學英語 | 本學期無此課程 | |||
2000313009 | 蔡文婷 | 20機電升 | 大學英語 | 本學期無此課程 | |||
2000313004 | 胡慶德 | 20機電升 | 大學英語 | 本學期無此課程 | |||
2000313008 | 王彥 | 20機電升 | 大學英語 | 本學期無此課程 | |||
2000307007 | 朱瑞峰 | 20計升 | 大學英語 | 本學期無此課程 | |||
2000303171 | 王海萍 | 20工升4 | 大學英語 | 本學期無此課程 |
上一篇:下一篇☹️: