摩臣5平台高等學歷繼續教育2023年招生考試委培生名單公示
2023-10-19
10
序 | 報名號 | 姓名 | 委培層次 | 委培科類 | 委培專業 |
1 | 2331031415551001 | 閆永鋒 | 高起專 | 理科 | 航海技術 |
2 | 2331031415551002 | 陳雲龍 | 高起專 | 理科 | 航海技術 |
3 | 2331031415551003 | 沈子沉 | 高起專 | 理科 | 航海技術 |
4 | 2331031415551004 | 王澤業 | 高起專 | 理科 | 航海技術 |
5 | 2331031415551005 | 熊赳赳 | 高起專 | 理科 | 航海技術 |
6 | 2331031415551006 | 吳沈研 | 高起專 | 理科 | 航海技術 |
7 | 2331031415551007 | 鄭豪典 | 高起專 | 理科 | 航海技術 |
8 | 2331031415551008 | 張振江 | 高起專 | 理科 | 航海技術 |
9 | 2331031415551009 | 陳長樂 | 高起專 | 理科 | 航海技術 |
10 | 2331031415551010 | 崔家樹 | 高起專 | 理科 | 航海技術 |
11 | 2331031415551011 | 張寧 | 高起專 | 理科 | 航海技術 |
12 | 2331031415551012 | 吳俊傑 | 高起專 | 理科 | 航海技術 |
13 | 2331031415551013 | 閆學棟 | 高起專 | 理科 | 航海技術 |
14 | 2331031415551014 | 劉子祺 | 高起專 | 理科 | 航海技術 |
15 | 2331031415551015 | 林瀚軒 | 高起專 | 理科 | 航海技術 |
16 | 2331031415551016 | 謝潤 | 高起專 | 理科 | 航海技術 |
17 | 2331031415551017 | 黃修森 | 高起專 | 理科 | 航海技術 |
18 | 2331031415551018 | 楊子豪 | 高起專 | 理科 | 航海技術 |
19 | 2331031415551019 | 李研 | 高起專 | 理科 | 航海技術 |
20 | 2331031415551020 | 劉振東 | 高起專 | 理科 | 航海技術 |
21 | 2331031415551021 | 薛天醇 | 高起專 | 理科 | 航海技術 |
22 | 2331031415551022 | 劉奇鷹 | 高起專 | 理科 | 航海技術 |
23 | 2331031415551023 | 陳龍傑 | 高起專 | 理科 | 航海技術 |
24 | 2331031415551024 | 王一鳴 | 高起專 | 理科 | 航海技術 |
25 | 2331031415551025 | 鄭子宸 | 高起專 | 理科 | 航海技術 |
26 | 2331031415551026 | 蔡博文 | 高起專 | 理科 | 航海技術 |
27 | 2331031415551027 | 江中政 | 高起專 | 理科 | 航海技術 |
28 | 2331031415551028 | 黃泳 | 高起專 | 理科 | 航海技術 |
29 | 2331031415551029 | 徐家祥 | 高起專 | 理科 | 航海技術 |
30 | 2331031415551030 | 趙國慶 | 高起專 | 理科 | 航海技術 |
31 | 2331031415551031 | 朱沛俊 | 高起專 | 理科 | 航海技術 |
32 | 2331031415551032 | 余浩 | 高起專 | 理科 | 航海技術 |
33 | 2331031415551033 | 楊俊傑 | 高起專 | 理科 | 航海技術 |
34 | 2331031415551034 | 朱世賀 | 高起專 | 理科 | 航海技術 |
35 | 2331031415551035 | 鐘健明 | 高起專 | 理科 | 航海技術 |
36 | 2331031415551036 | 唐文鵬 | 高起專 | 理科 | 航海技術 |
37 | 2331031415551037 | 張慶峰 | 高起專 | 理科 | 航海技術 |
38 | 2331031415551038 | 莫樸楊 | 高起專 | 理科 | 航海技術 |
39 | 2331031415551039 | 皮小帥 | 高起專 | 理科 | 航海技術 |
40 | 2331031415551040 | 熊天浩 | 高起專 | 理科 | 航海技術 |
41 | 2331031415551041 | 彭熙辰 | 高起專 | 理科 | 航海技術 |
42 | 2331031415551042 | 李文章 | 高起專 | 理科 | 航海技術 |
43 | 2331031415551043 | 丁政霖 | 高起專 | 理科 | 航海技術 |
44 | 2331031415551044 | 張君平 | 高起專 | 理科 | 航海技術 |
45 | 2331031415551045 | 張博 | 高起專 | 理科 | 航海技術 |
46 | 2331031415551046 | 王宇迪 | 高起專 | 理科 | 航海技術 |
47 | 2331031415551047 | 薛天宇 | 高起專 | 理科 | 航海技術 |
48 | 2331031415551048 | 王晨旭 | 高起專 | 理科 | 航海技術 |
49 | 2331031415551049 | 謝昌宸 | 高起專 | 理科 | 航海技術 |
50 | 2331031415551050 | 王俊翰 | 高起專 | 理科 | 航海技術 |
51 | 2331031415551051 | 伍誌輝 | 高起專 | 理科 | 航海技術 |
52 | 2331031415551052 | 施佃昕 | 高起專 | 理科 | 航海技術 |
53 | 2331031415551053 | 吳洋 | 高起專 | 理科 | 航海技術 |
54 | 2331031415551054 | 黃彥青 | 高起專 | 理科 | 航海技術 |
55 | 2331031415551055 | 袁子皓 | 高起專 | 理科 | 航海技術 |
56 | 2331031415551056 | 劉鑫 | 高起專 | 理科 | 航海技術 |
57 | 2331031415551057 | 王子恒 | 高起專 | 理科 | 航海技術 |
58 | 2331031415551058 | 鄭憲濤 | 高起專 | 理科 | 航海技術 |
59 | 2331031415551059 | 賈浩軒 | 高起專 | 理科 | 航海技術 |
60 | 2331031415551060 | 呂昊 | 高起專 | 理科 | 航海技術 |
61 | 2331031415551061 | 馬健書 | 高起專 | 理科 | 航海技術 |
62 | 2331031415551062 | 黃彥恒 | 高起專 | 理科 | 航海技術 |
63 | 2331031415551063 | 鄭佳龍 | 高起專 | 理科 | 航海技術 |
64 | 2331031415551064 | 黎川鋒 | 高起專 | 理科 | 航海技術 |
65 | 2331031415551065 | 馮培源 | 高起專 | 理科 | 航海技術 |
66 | 2331031415551066 | 康城 | 高起專 | 理科 | 航海技術 |
67 | 2331031415551067 | 翁璽喆 | 高起專 | 理科 | 航海技術 |
68 | 2331031415551068 | 朱明輝 | 高起專 | 理科 | 航海技術 |
69 | 2331031415551069 | 鄧德 | 高起專 | 理科 | 航海技術 |
70 | 2331031415551070 | 吳傲 | 高起專 | 理科 | 航海技術 |
71 | 2331031415551071 | 李玉超 | 高起專 | 理科 | 航海技術 |
72 | 2331031415551072 | 馬昊天 | 高起專 | 理科 | 航海技術 |
73 | 2331031415551073 | 劉童 | 高起專 | 理科 | 航海技術 |
74 | 2331031415551074 | 庫潤龍 | 高起專 | 理科 | 航海技術 |
75 | 2331031415551075 | 王君豪 | 高起專 | 理科 | 航海技術 |
76 | 2331031415551076 | 史庭雄 | 高起專 | 理科 | 航海技術 |
77 | 2331031415551077 | 章貴恒 | 高起專 | 理科 | 航海技術 |
78 | 2331031415551078 | 王峰 | 高起專 | 理科 | 航海技術 |
79 | 2331031415551079 | 李佳昂 | 高起專 | 理科 | 航海技術 |
80 | 2331031415551080 | 馬樂樂 | 高起專 | 理科 | 航海技術 |
81 | 2331031415551081 | 韓金彪 | 高起專 | 理科 | 航海技術 |
82 | 2331031415551082 | 金垚磊 | 高起專 | 理科 | 航海技術 |
83 | 2331031415551083 | 陳冠奇 | 高起專 | 理科 | 航海技術 |
84 | 2331031415551084 | 劉東升 | 高起專 | 理科 | 航海技術 |
85 | 2331031415551085 | 朱鴻飛 | 高起專 | 理科 | 航海技術 |
86 | 2331031415551086 | 劉法意 | 高起專 | 理科 | 航海技術 |
87 | 2331031415551087 | 尹兆洋 | 高起專 | 理科 | 航海技術 |
88 | 2331031415551088 | 鄧強 | 高起專 | 理科 | 航海技術 |
89 | 2331031415551089 | 曾弘亮 | 高起專 | 理科 | 航海技術 |
90 | 2331031415551090 | 範軍 | 高起專 | 理科 | 航海技術 |
91 | 2331031415551091 | 郭松濤 | 高起專 | 理科 | 航海技術 |
92 | 2331031415551092 | 楊余辰 | 高起專 | 理科 | 航海技術 |
93 | 2331031415551093 | 劉碩 | 高起專 | 理科 | 航海技術 |
94 | 2331031415551094 | 靳鈺傑 | 高起專 | 理科 | 航海技術 |
95 | 2331031415551095 | 朱潤生 | 高起專 | 理科 | 航海技術 |
96 | 2331031415551096 | 萬加俊 | 高起專 | 理科 | 航海技術 |
97 | 2331031415551097 | 胡非凡 | 高起專 | 理科 | 航海技術 |
98 | 2331031415551098 | 王傑輝 | 高起專 | 理科 | 航海技術 |
99 | 2331031415551099 | 陳家鑫 | 高起專 | 理科 | 航海技術 |
100 | 2331031415551100 | 何梓弈 | 高起專 | 理科 | 航海技術 |
101 | 2331031415551101 | 肖晨希 | 高起專 | 理科 | 航海技術 |
102 | 2331031415551102 | 俞斯騰 | 高起專 | 理科 | 航海技術 |
103 | 2331031415551103 | 李茂勛 | 高起專 | 理科 | 航海技術 |
104 | 2331031415551104 | 許方舟 | 高起專 | 理科 | 航海技術 |
105 | 2331031415551105 | 陳朝陽 | 高起專 | 理科 | 航海技術 |
106 | 2331031415551106 | 王誌浩 | 高起專 | 理科 | 航海技術 |
107 | 2331031415551107 | 閆保晨 | 高起專 | 理科 | 航海技術 |
108 | 2331031415551108 | 王太炬 | 高起專 | 理科 | 航海技術 |
109 | 2331031415551109 | 谷肖洋 | 高起專 | 理科 | 航海技術 |
110 | 2331031415551110 | 康泗喜 | 高起專 | 理科 | 航海技術 |
111 | 2331031415551111 | 範宸棋 | 高起專 | 理科 | 航海技術 |
112 | 2331031415551112 | 秦洋勇 | 高起專 | 理科 | 航海技術 |
113 | 2331031415552001 | 許豪 | 高起專 | 理科 | 輪機工程技術 |
114 | 2331031415552002 | 孔達 | 高起專 | 理科 | 輪機工程技術 |
115 | 2331031415552003 | 王寧 | 高起專 | 理科 | 輪機工程技術 |
116 | 2331031415552004 | 吳美成 | 高起專 | 理科 | 輪機工程技術 |
117 | 2331031415552005 | 雲天 | 高起專 | 理科 | 輪機工程技術 |
118 | 2331031415552006 | 楊裕堂 | 高起專 | 理科 | 輪機工程技術 |
119 | 2331031415552007 | 趙培園 | 高起專 | 理科 | 輪機工程技術 |
120 | 2331031415552008 | 王振宇 | 高起專 | 理科 | 輪機工程技術 |
121 | 2331031415552009 | 陳文祥 | 高起專 | 理科 | 輪機工程技術 |
122 | 2331031415552010 | 胡健 | 高起專 | 理科 | 輪機工程技術 |
123 | 2331031415552011 | 楊軼斌 | 高起專 | 理科 | 輪機工程技術 |
124 | 2331031415552012 | 王富慶 | 高起專 | 理科 | 輪機工程技術 |
125 | 2331031415552013 | 楊召健 | 高起專 | 理科 | 輪機工程技術 |
126 | 2331031415552014 | 張毅聰 | 高起專 | 理科 | 輪機工程技術 |
127 | 2331031415552015 | 龔超 | 高起專 | 理科 | 輪機工程技術 |
128 | 2331031415552016 | 艾晨陽 | 高起專 | 理科 | 輪機工程技術 |
129 | 2331031415552017 | 王瀚逸 | 高起專 | 理科 | 輪機工程技術 |
130 | 2331031415552018 | 馬星豪 | 高起專 | 理科 | 輪機工程技術 |
131 | 2331031415552019 | 黃磊 | 高起專 | 理科 | 輪機工程技術 |
132 | 2331031415552020 | 杜自成 | 高起專 | 理科 | 輪機工程技術 |
133 | 2331031415552021 | 張傲威 | 高起專 | 理科 | 輪機工程技術 |
134 | 2331031415552022 | 李堅達 | 高起專 | 理科 | 輪機工程技術 |
135 | 2331031415552023 | 蔡凱鍵 | 高起專 | 理科 | 輪機工程技術 |
136 | 2331031415552024 | 陳貴強 | 高起專 | 理科 | 輪機工程技術 |
137 | 2331031415552025 | 丁濤 | 高起專 | 理科 | 輪機工程技術 |
138 | 2331031415552026 | 高世峰 | 高起專 | 理科 | 輪機工程技術 |
139 | 2331031415552027 | 張楓 | 高起專 | 理科 | 輪機工程技術 |
140 | 2331031415552028 | 唐楚雨 | 高起專 | 理科 | 輪機工程技術 |
141 | 2331031415552029 | 王澤眾 | 高起專 | 理科 | 輪機工程技術 |
142 | 2331031415552030 | 李偉 | 高起專 | 理科 | 輪機工程技術 |
143 | 2331031415552031 | 張勛宇 | 高起專 | 理科 | 輪機工程技術 |
144 | 2331031415552032 | 歐飛鴻 | 高起專 | 理科 | 輪機工程技術 |
145 | 2331031415552033 | 彭正洋 | 高起專 | 理科 | 輪機工程技術 |
146 | 2331031415552034 | 張光溢 | 高起專 | 理科 | 輪機工程技術 |
147 | 2331031415552035 | 李宜壕 | 高起專 | 理科 | 輪機工程技術 |
148 | 2331031415552036 | 孫世坤 | 高起專 | 理科 | 輪機工程技術 |
149 | 2331031415552037 | 黃恒琦 | 高起專 | 理科 | 輪機工程技術 |
150 | 2331031415552038 | 李春泳 | 高起專 | 理科 | 輪機工程技術 |
151 | 2331031415552039 | 竇武桐 | 高起專 | 理科 | 輪機工程技術 |
152 | 2331031415552040 | 王天一 | 高起專 | 理科 | 輪機工程技術 |
153 | 2331031415552041 | 武利豐 | 高起專 | 理科 | 輪機工程技術 |
154 | 2331031415552042 | 張巖 | 高起專 | 理科 | 輪機工程技術 |
155 | 2331031415552043 | 李一鳴 | 高起專 | 理科 | 輪機工程技術 |
156 | 2331031415552044 | 孫小超 | 高起專 | 理科 | 輪機工程技術 |
157 | 2331031415552045 | 郭續遠 | 高起專 | 理科 | 輪機工程技術 |
158 | 2331031415552046 | 梁俊傑 | 高起專 | 理科 | 輪機工程技術 |
159 | 2331031415552047 | 孫誌浩 | 高起專 | 理科 | 輪機工程技術 |
160 | 2331031415552048 | 李文輝 | 高起專 | 理科 | 輪機工程技術 |
161 | 2331031415552049 | 王西超 | 高起專 | 理科 | 輪機工程技術 |
162 | 2331031415552050 | 林世森 | 高起專 | 理科 | 輪機工程技術 |
163 | 2331031415552051 | 陳瑞恒 | 高起專 | 理科 | 輪機工程技術 |
164 | 2331031415552052 | 王嵩淇 | 高起專 | 理科 | 輪機工程技術 |
165 | 2331031415552053 | 呂英霄 | 高起專 | 理科 | 輪機工程技術 |
166 | 2331031415552054 | 馮誌遠 | 高起專 | 理科 | 輪機工程技術 |
167 | 2331031415552055 | 何炎昆 | 高起專 | 理科 | 輪機工程技術 |
168 | 2331031415552056 | 徐項怡 | 高起專 | 理科 | 輪機工程技術 |
169 | 2331031415552057 | 王麒皓 | 高起專 | 理科 | 輪機工程技術 |
170 | 2331031415552058 | 宋萬裏 | 高起專 | 理科 | 輪機工程技術 |
171 | 2331031415552059 | 嶽躍家 | 高起專 | 理科 | 輪機工程技術 |
172 | 2331031415552060 | 陳詩輝 | 高起專 | 理科 | 輪機工程技術 |
173 | 2331031415552061 | 宗亮宇 | 高起專 | 理科 | 輪機工程技術 |
174 | 2331031415552062 | 趙一博 | 高起專 | 理科 | 輪機工程技術 |
175 | 2331031415552063 | 侯運航 | 高起專 | 理科 | 輪機工程技術 |
176 | 2331031415552064 | 楊雙銘 | 高起專 | 理科 | 輪機工程技術 |
177 | 2331031415552065 | 馮一帆 | 高起專 | 理科 | 輪機工程技術 |
178 | 2331031415552066 | 李世鍾 | 高起專 | 理科 | 輪機工程技術 |
179 | 2331031415552067 | 孫啟航 | 高起專 | 理科 | 輪機工程技術 |
180 | 2331031415552068 | 李自峰 | 高起專 | 理科 | 輪機工程技術 |
181 | 2331031415552069 | 楊忠昊 | 高起專 | 理科 | 輪機工程技術 |
182 | 2331031415552070 | 王觀致 | 高起專 | 理科 | 輪機工程技術 |
183 | 2331031415552071 | 周琳森 | 高起專 | 理科 | 輪機工程技術 |
184 | 2331031415552072 | 阮嘯天 | 高起專 | 理科 | 輪機工程技術 |
185 | 2331031415552073 | 趙子瑜 | 高起專 | 理科 | 輪機工程技術 |
186 | 2331031415552074 | 周家慶 | 高起專 | 理科 | 輪機工程技術 |
187 | 2331031415552075 | 高智 | 高起專 | 理科 | 輪機工程技術 |
188 | 2331031415552076 | 孟琦軒 | 高起專 | 理科 | 輪機工程技術 |
189 | 2331031415552077 | 邵迪柯 | 高起專 | 理科 | 輪機工程技術 |
190 | 2331061414103001 | 喬丹 | 高起本 | 文科 | 旅遊管理 |
191 | 2331061414103002 | 姜紫穎 | 高起本 | 文科 | 旅遊管理 |
192 | 2331061414103003 | 張藝譯 | 高起本 | 文科 | 旅遊管理 |
193 | 2331061414103004 | 湯靜雯 | 高起本 | 文科 | 旅遊管理 |
194 | 2331061414103005 | 楊匯倩 | 高起本 | 文科 | 旅遊管理 |
195 | 2331061414103006 | 徐娜 | 高起本 | 文科 | 旅遊管理 |
196 | 2331061414103007 | 周薇 | 高起本 | 文科 | 旅遊管理 |
197 | 2331061414103008 | 張家興 | 高起本 | 文科 | 旅遊管理 |
198 | 2331061414103009 | 馮媛 | 高起本 | 文科 | 旅遊管理 |
199 | 2331061414103010 | 阮渝珈 | 高起本 | 文科 | 旅遊管理 |
200 | 2331061414103011 | 侯童 | 高起本 | 文科 | 旅遊管理 |
201 | 2331061414103012 | 薛雲丹 | 高起本 | 文科 | 旅遊管理 |
202 | 2331061414103013 | 劉子瑄 | 高起本 | 文科 | 旅遊管理 |
203 | 2331061414103014 | 胡忻奇 | 高起本 | 文科 | 旅遊管理 |
204 | 2331061414103015 | 朱明陽 | 高起本 | 文科 | 旅遊管理 |
205 | 2331061414103016 | 許峻傑 | 高起本 | 文科 | 旅遊管理 |
206 | 2331061414103017 | 孫夢強 | 高起本 | 文科 | 旅遊管理 |
207 | 2331061414103018 | 樂藝平 | 高起本 | 文科 | 旅遊管理 |
208 | 2331061414103019 | 王振北 | 高起本 | 文科 | 旅遊管理 |
209 | 2331061414103020 | 潘可樂 | 高起本 | 文科 | 旅遊管理 |
210 | 2331061414103021 | 王媛 | 高起本 | 文科 | 旅遊管理 |
211 | 2331061414103022 | 朱家宏 | 高起本 | 文科 | 旅遊管理 |
212 | 2331061414103023 | 肖平 | 高起本 | 文科 | 旅遊管理 |
213 | 2331061414103024 | 龍保誌 | 高起本 | 文科 | 旅遊管理 |
214 | 2331061414103025 | 賀文強 | 高起本 | 文科 | 旅遊管理 |
215 | 2331061414103026 | 謝嘉軒 | 高起本 | 文科 | 旅遊管理 |
上一篇𓀋:下一篇: