摩臣5平台高等學歷繼續教育2023年招生考試免試生名單公示
2023-10-19
326
序 | 報名號 | 姓名 | 招生類別 |
1 | 2331091471352145 | 艾升軍 | 義務兵役退役專升本免試生 |
2 | 2331091471455026 | 蔡國駿 | 義務兵役退役專升本免試生 |
3 | 2331091471352124 | 陳範俊 | 義務兵役退役專升本免試生 |
4 | 2331091471456514 | 陳富忠 | 義務兵役退役專升本免試生 |
5 | 2331091471456829 | 陳浩 | 義務兵役退役專升本免試生 |
6 | 2331091471352238 | 付祥澤 | 義務兵役退役專升本免試生 |
7 | 2331091471456649 | 胡天培 | 義務兵役退役專升本免試生 |
8 | 2331091471456635 | 胡偉傑 | 義務兵役退役專升本免試生 |
9 | 2331091471456629 | 柯金輝 | 義務兵役退役專升本免試生 |
10 | 2331091471352168 | 李邵俊 | 義務兵役退役專升本免試生 |
11 | 2331091471456822 | 劉標 | 義務兵役退役專升本免試生 |
12 | 2331091471456686 | 劉嘉偉 | 義務兵役退役專升本免試生 |
13 | 2331091471456019 | 劉濤 | 義務兵役退役專升本免試生 |
14 | 2331091471456596 | 劉文捷 | 義務兵役退役專升本免試生 |
15 | 2331091471456632 | 呂廣星 | 義務兵役退役專升本免試生 |
16 | 2331091471456731 | 馬寒曉 | 義務兵役退役專升本免試生 |
17 | 2331091471352473 | 馬越 | 義務兵役退役專升本免試生 |
18 | 2331091471456692 | 倪銘佳 | 義務兵役退役專升本免試生 |
19 | 2331091471352560 | 潘松傑 | 義務兵役退役專升本免試生 |
20 | 2331091471352312 | 任建恒 | 義務兵役退役專升本免試生 |
21 | 2331091471456571 | 邵武強 | 義務兵役退役專升本免試生 |
22 | 2331091471456350 | 沈卓翱 | 義務兵役退役專升本免試生 |
23 | 2331091471352041 | 王忠心 | 義務兵役退役專升本免試生 |
24 | 2331091471456611 | 薛雷 | 義務兵役退役專升本免試生 |
25 | 2331091471456450 | 言佳輝 | 義務兵役退役專升本免試生 |
26 | 2331091471456452 | 楊嘯雄 | 義務兵役退役專升本免試生 |
27 | 2331091471456634 | 俞子旻 | 義務兵役退役專升本免試生 |
28 | 2331091471455015 | 張佳怡 | 義務兵役退役專升本免試生 |
29 | 2331091471456867 | 張夢龍 | 義務兵役退役專升本免試生 |
30 | 2331091471352588 | 陟昌輝 | 義務兵役退役專升本免試生 |
31 | 2331091471456022 | 鐘家輝 | 義務兵役退役專升本免試生 |
32 | 2331091471456002 | 朱永剛 | 義務兵役退役專升本免試生 |
上一篇:下一篇🫑: